Garantiamo un'assistenza post-vendita costante ed efficace.
In questa area sono disponibili recapiti dei centri di assistenza e riparazione e la modulistica dedicata.
| Riferimento | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Assistenza | 055 5273 230 | 055 3094 412 | flr.servizio.clienti@gilbarco.com |
| Commerciale | 055 5273 285 |
| Help desk Gestori | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| ESSO | 055 5273 474 | ||
| RETITALIA | 055 5273 501 | ||
| SOM | 055 5273 474 |
| Supporto Tecnico Manutentori | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| ApiIP | 055 5273 628 | ||
| TotalErg TE24 | 055 5273 386 | ||
| ESSO ISAS | 055 5273 277 | ||
| Q8 | 055 5273 515 | ||
| SPOT OPT - Richiesta codice attivazione/disattivazione | 055 5273 398 | ||
| Su incarico Gilbarco | 055 5273 487 | ||
| Contratto a scalare | 800 6548 11 | ||
| Supporto Tecnico Idraulica | 055 5273 615 | 055 3009 916 | flr.idraulica@gilbarco.com |
| Garanzie ApiIP | 055 3269 407 | flr.automazioneapi-ip@gilbarco.com | |
| Supporto Tecnico TLS / Red Jacket attivo da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 |
055 062 0525 | tlsrj.technical.support@gilbarco.com |
| Supporto Garanzie | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Garanzie Generali | 055 5273 553 | ||
| Garanzie Idraulica | 055 3009 916 | flr.idraulica@gilbarco.com | |
| Garanzie Automazione | 055 3094 403 | flr.garanzia.automazione@gilbarco.com |



